Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)
Precios de referencia
Según los vendedores en Mercado Libre.
$ 24.000.000
707.000 km
Mercedes-Benz | Sprinter | 2010
Simulá y pedí tu préstamo inmediato
Completá tu DNI y conocé cuánto te podemos financiar.
Si no sos cliente Galicia, también podés pedirlo.
Seguí los pasos para obtener tu préstamo.
Conocé nuestra Política de datos personales al hacer una simulación.
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
No hagas pagos anticipados para garantizar la negociación sin antes ver el vehículo.
Mercado Libre no tiene vehículos bajo su custodia.
Revisá el remitente de los e-mails que envía Mercado Libre. Ante cualquier duda, entrá en Creo que recibí un e-mail falso.
Desconfiá de ofertas debajo del precio de mercado.
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_658677-MLA73074693885_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_869205-MLA72994039002_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_771792-MLA72994078616_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_795679-MLA72993979520_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_755291-MLA73074723013_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_795479-MLA73074869665_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_903993-MLA73074723035_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_928722-MLA72994039032_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_643542-MLA72994009356_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_651980-MLA72994078672_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_727712-MLA72993979602_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_821743-MLA73074693997_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_856019-MLA73074869745_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_893243-MLA73074723133_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_798511-MLA72994078790_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_878089-MLA72994039174_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_854203-MLA73074694089_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_987725-MLA72994009498_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_635107-MLA73074869841_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_646943-MLA72994009520_112023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_653717-MLA73547169533_122023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_955851-MLA73547179613_122023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_644432-MLA73547149613_122023-O.jpg)
![Mercedes-Benz Sprinter 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_712194-MLA73454982594_122023-O.jpg)
Estos vehículos también podrían interesarte
Características del vehículo
Marca | Mercedes-Benz |
---|---|
Modelo | Sprinter |
Año | 2010 |
Versión | 2.1 413 Minibus 19+1 (gb1k6) |
Tipo de combustible | Diésel |
Puertas | 3 |
Transmisión | Manual |
Motor | 2.1 |
Tipo de carrocería | Monovolumen |
Kilómetros | 707.000 km |
Dirección: Hidráulica
Descripción
Automotores Alvarez: Contamos con mas de 33 años de aval y experiencia en el rubro comercial Automotriz y mas de 100 unidades a la venta. Ofrecemos Financiación propia con la mejor tasa de manera inmediata y Gestoría propia.
Av. Remedios de Escalada 1584 (Lanús)
SE FINANCIA UN 40% CON DNI ENTREGA INMEDIATA HASTA 24 MESES
Horario de atención al publico: Lunes a viernes de 9 a 18.30hs y sábados de 9 a 16hs