D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side
Información del particular
Ubicación del vehículo
Versalles - Capital Federal - Capital Federal
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
No hagas pagos anticipados para garantizar la negociación sin antes ver el vehículo.
Mercado Libre no tiene vehículos bajo su custodia.
Revisá el remitente de los e-mails que envía Mercado Libre. Ante cualquier duda, entrá en Creo que recibí un e-mail falso.
Desconfiá de ofertas debajo del precio de mercado.
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_897836-MLA81326046615_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_840015-MLA81326046613_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_937427-MLA81326046609_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_650294-MLA81326046631_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_772663-MLA81058666872_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_681598-MLA81326046637_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_811735-MLA81058666918_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_720669-MLA81058588752_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_892066-MLA81326046659_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_886000-MLA81058666938_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_996208-MLA81058666942_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_743204-MLA81326046679_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_654422-MLA81058549258_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_758636-MLA81326046711_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_693717-MLA81325841043_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_681844-MLA81058588800_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_745204-MLA81058715600_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_869219-MLA81058627952_122024-O.jpg)
![D.S. DS3 1.2 Puretech 110 Dark Side](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_768595-MLA81058667014_122024-O.jpg)
Características del vehículo
Marca | D.S. |
---|---|
Modelo | DS3 |
Año | 2019 |
Versión | 1.2 Puretech 110 Dark Side |
Color | Negro |
Tipo de combustible | Nafta |
Puertas | 3 |
Transmisión | Automática |
Motor | 1.2 |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Kilómetros | 75.000 km |
Control de tracción: Delantera
Capacidad de personas: 5
Potencia: 110 hp
Medidas: 3968 mm x 1458 mm x 1775 mm
Distancia entre ejes: 2.464 mm
Capacidad del tanque: 50 L
Válvulas por cilindro: 4
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto